LOCATED: HALDIA
ESTABLISHED: 2011
TOTAL SEAT FOR MBBS:
STATE QUOTA | MANAGEMENT QUOTA | NRI |
33 | 52 | 15 |
FEES STRUCTURE FOR MBBS:
STATE QUOTA | MANAGEMENT QUOTA | NRI |
2.28 LAKHS/SEM | 9.12LAKHS/SEM | 15LAKH/YEAR |
POST GRADUATE (MD/MS) FEES STRUCTURE:
COURSES | FEES (LAKHS/YEAR) |
BIOCHEMISTRY | 15.5 |
PATHOLOGY | 15.5 |
MICROBIOLOGY | 15.5 |
PHARMOCOLOGY | 15.5 |
GENERAL MEDICINE | 25.5 |
PEDIATRICS | 25.5 |
PSYCHIATRY | 25.5 |
RESPIRATORY MEDICINE | 25.5 |
ENT | 25.5 |
GENERAL SURGERY | 25.5 |
ORTHOPEDICS | 25.5 |
OPHTHALMOLOGY | 25.5 |
OBS & GYNAE | 25.5 |
DERMATOLOGY | 25.5 |
WhatsApp us